外資籌碼外資台指期淨未平倉 -76,391 口(淨空),6/26 盤後定版;前日 -81,051 口 → 回補 4,660 口(空單由增轉減=偏多回補訊號)。絕對部位仍逼近 -8 萬口歷史極端區(門檻 >-80,000),極端高位反而要留意軋空回補。
期現基差台指期日盤收 44,373 vs 加權現貨收 44,571.76,逆價差約 -199 點,反映期貨端偏空看法;夜盤定版延遲,無法用夜盤 vs 現貨日收判開盤拉力,暫以日盤錨定。
美股脫鉤費半 SOX、那斯達克、台積電 ADR(TSM) 三項數據延遲(查無定版)——台積電 ADR 佔加權約 3 成、是權值股開盤殺拉的最直接訊號,缺漏下無法完成「美股 vs 台指夜盤」脫鉤比對,連動方向標分歧待確認。盤前須補查 ADR 與費半收盤再校方向。
| 標的 | ① 守中樞 44,373區間震盪·主劇本 | ② 跌破 44,264偏空確認 | ③ 站上 45,922軋空偏多 |
|---|---|---|---|
| 00631L | 🟡 守撐再搶多、別追高 | 🟢 槓桿先殺、最先停損 | 🔴 移動停利讓它跑 |
| 2409 | 🟡 連跌弱腳、只搶反彈 | 🟢 收破續弱、減碼 | 🔴 跟漲但量縮就跑 |
| 3481 | 🟢 最弱腳、不宜接刀 | 🟢 外資續賣、優先出 | 🔴 跟漲但別當主攻 |
| 大盤在中樞上下整理=弱腳只做日內、不留倉。 | 收破日低=偏空確認,弱腳先砍、別攤平。 | 站上日高=軋空回補帶量,順勢但設移動停利。 |
| 標的 | 觸發打法 | 停損 | 目標 | 量能·尾盤紀律 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50正200631L收約 35.26 ▼7.60%6/26 均 36.03 · 低 35.10🟡 中性偏弱 | 量縮回測 35.10(6/26 低)不破→搶多;跌破翻空。槓桿 ETF 振幅大、抓緊停損。 | 35.10 | 36.03(均價) | 開盤量 <昨量 7 成(≈46 萬張)才算「縮」;13:00 前沒過目標→平日內單。 |
| 友達2409▼8.06%6/26 均 28.90 · 低 27.95(收=低)🟢 偏弱 | 收盤=當日低、連 2 跌,弱腳。站回 28.90(均價)才搶反彈,否則只做空不接多。 | 27.95 | 28.90(均價) | 開盤量 <昨量 7 成(≈26 萬張)才算「縮」;13:00 前沒過目標→平日內單。 |
| 群創3481收約 65.0 ▼8.32%6/26 均 67.2 · 低 64.0 · 外資賣超約 15.22 萬張🟢 最弱 | 外資大賣、最弱腳,不接刀。站回 64.0 守住才考慮極短多,破則順勢做空。 | 64.0 | 67.2(均價) | 開盤量 <昨量 7 成(≈51 萬張)才算「縮」;13:00 前沒過目標→平日內單。 |
| 標的 | 抱的條件 | 認賠(收盤) | 波段目標 |
|---|---|---|---|
| 00631L00631L🟡 不宜長抱 | 槓桿 ETF 每日內扣,不宜當波段長抱;大盤未站回中樞前偏空,只做日內。 | 收破 35.10 | 大盤站回 44,373 再議 |
| 友達2409🟢 偏空·不宜抱 | 連 2 跌、收=低,波段偏空不宜接多;要抱須先站回 28.90 且大盤轉強。 | 收破 27.95 | 反彈看 28.90 解套 |
| 群創3481🟢 最弱·不宜抱 | 外資賣超約 15.22 萬張、最弱腳,波段不宜抱;觀望外資是否止賣再說。 | 收破 64.0 | 外資止賣前不設多目標 |
族群連動面板雙虎 友達 2409、群創 3481 同漲同跌,6/26 同步重挫、群創更弱(外資賣壓集中)。偏空時先空弱腳群創,做多反彈先挑相對抗跌的;別兩檔同押放大同向風險。
槓桿放大鏡00631L=大盤 2 倍放大鏡,大盤 -3.64% 它約 -7.6%。⚠ 槓桿 ETF 有每日複利內扣與折溢價,盤整盤長抱會磨損,只適合方向明確時的短打。